
地區 | 品種 | 元/公斤 |
安徽省懷遠縣 | 15公斤外三元 | 45.00 |
安徽省淮上區 | 15公斤外三元 | 52.00 |
安徽省黃山區 | 20公斤內三元 | 40.00 |
安徽省利辛縣 | 15公斤內三元 | 40.00 |
安徽省烈山區 | 10公斤內三元 | 50.00 |
安徽省明光市 | 15公斤內三元 | 43.00 |
安徽省舒城縣 | 15公斤外三元 | 55.00 |
安徽省宿松縣 | 15公斤外三元 | 50.00 |
安徽省潁州區 | 15公斤內三元 | 45.00 |
安徽省埇橋區 | 15公斤內三元 | 50.00 |
安徽省長豐縣 | 20公斤外三元 | 40.00 |
河北省肥鄉縣 | 15公斤內三元 | 36.00 |
河北省肥鄉縣 | 15公斤土雜豬 | 32.00 |
河北省肥鄉縣 | 15公斤外三元 | 40.00 |
河北省廣陽區 | 15公斤外三元 | 50.00 |
河北省灤縣 | 10公斤外三元 | 70.00 |
河北省南和縣 | 10公斤外三元 | 55.00 |
河北省青縣 | 15公斤外三元 | 40.00 |
河北省辛集市 | 15公斤內三元 | 45.00 |
河北省辛集市 | 15公斤土雜豬 | 40.00 |
河北省辛集市 | 15公斤外三元 | 50.00 |
河北省辛集市 | 20公斤內三元 | 40.00 |
河北省永清縣 | 10公斤外三元 | 60.00 |
河北省永清縣 | 15公斤內三元 | 50.00 |
河北省玉田縣 | 10公斤內三元 | 43.00 |
河北省玉田縣 | 10公斤土雜豬 | 40.00 |
河北省玉田縣 | 20公斤內三元 | 45.00 |
河南省鄲城縣 | 20公斤內三元 | 41.60 |
河南省登封市 | 15公斤外三元 | 50.00 |
河南省登封市 | 15公斤外三元 | 50.00 |
河南省滑縣 | 10公斤內三元 | 60.00 |
河南省輝縣市 | 10公斤內三元 | 60.00 |
河南省輝縣市 | 10公斤外三元 | 60.00 |
河南省沁陽市 | 15公斤外三元 | 40.00 |
河南省汝南縣 | 10公斤外三元 | 62.00 |
河南省汝南縣 | 10公斤外三元 | 70.00 |
河南省遂平縣 | 10公斤外三元 | 56.00 |
河南省遂平縣 | 15公斤外三元 | 52.00 |
河南省通許縣 | 20公斤外三元 | 40.00 |
河南省衛輝市 | 10公斤外三元 | 60.00 |
河南省西華縣 | 15公斤外三元 | 50.00 |
河南省西平縣 | 15公斤外三元 | 50.00 |
河南省延津縣 | 15公斤外三元 | 50.00 |
河南省虞城縣 | 15公斤內三元 | 45.00 |
河南省虞城縣 | 15公斤外三元 | 50.00 |
河南省鎮平縣 | 15公斤外三元 | 45.00 |
黑龍江拜泉縣 | 10公斤外三元 | 60.00 |
黑龍江東山區 | 10公斤內三元 | 40.00 |
黑龍江東山區 | 10公斤土雜豬 | 40.00 |
黑龍江東山區 | 10公斤外三元 | 45.00 |
黑龍江東山區 | 15公斤土雜豬 | 35.00 |
黑龍江東山區 | 15公斤外三元 | 40.00 |
黑龍江東山區 | 20公斤外三元 | 35.00 |
黑龍江訥河市 | 10公斤外三元 | 50.00 |
黑龍江訥河市 | 10公斤外三元 | 50.00 |
黑龍江青岡縣 | 10公斤外三元 | 50.00 |
黑龍江青岡縣 | 10公斤外三元 | 50.00 |
黑龍江泰來縣 | 10公斤外三元 | 60.00 |
黑龍江泰來縣 | 10公斤外三元 | 60.00 |
黑龍江望奎縣 | 10公斤外三元 | 55.00 |
黑龍江望奎縣 | 10公斤外三元 | 56.00 |
黑龍江依蘭縣 | 15公斤內三元 | 34.00 |
黑龍江肇源縣 | 10公斤外三元 | 42.00 |
黑龍江肇源縣 | 10公斤外三元 | 50.00 |
黑龍江肇州縣 | 10公斤外三元 | 50.00 |
山西海潤養殖服務網 山西海潤飼料生豬產業聯盟 海潤牧大飼料 五臺山電商飼料 豬飼料 雞飼料 海潤飼料 河南牧業經濟學院 山西省飼料公司 中國飼料行業信息網 中國畜牧獸醫新聞網 中國養殖網 中國農業網 中國豬業網 豬E網 搜豬網 農博網